2013年廣州市質(zhì)量技術(shù)監督局對本市生產(chǎn)領(lǐng)域糕點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了本年度第七批日常抽樣檢驗,共抽查508批次樣品,不合格產(chǎn)品發(fā)現率為6.5%。
本次抽查檢驗的依據GB 7099-2003《糕點(diǎn)、面包衛生標準》、GB/T 20981-2007《面包》、GB/T 20977-2007《糕點(diǎn)通則》、GB/T 21118-2007《小麥粉饅頭》、SB/T 10377-2004《粽子》、GB/T 20981-2007《面包》、GB/T 21270-2007《食品餡料》、GB/T 22475-2008《沙琪瑪》、SB/T 10377-2004《粽子》、等標準及國家相關(guān)規定和要求。檢驗項目為:感官要求、干燥失重、酸度、比容、總糖、脂肪、蛋白質(zhì)、pH值、酸價(jià)、過(guò)氧化值、總砷、鉛、鋁、黃曲霉毒素B1、菌落總數、大腸菌群、霉菌計數、致病菌(沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)、安賽蜜、苯甲酸或苯甲酸鈉、山梨酸或山梨酸鉀、糖精鈉、甜蜜素、檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、亮藍、誘惑紅、丙酸鈣或丙酸鈉、脫氫乙酸、溴酸鉀和凈含量(單件負偏差)。
經(jīng)檢驗不合格33批次,不合格產(chǎn)品發(fā)現率為6.5%。不合格項目為大腸菌群、菌落總數、脫氫乙酸、霉菌、糖精鈉、甜蜜素、防腐劑加和系數、凈含量(單件負偏差)。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標 | 規格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)單位 | 標稱(chēng)生產(chǎn)單位地址 | 不合格項目 | 標準值 | 實(shí)測值 |
潮州艾果 | 景華 | 400 克 / 包 | 2013-03-03 | 廣州市白云區景華食品廠(chǎng) | 廣州市白云區石井街夏茅村十社柴園頭自編2號 | 干燥失重(%) | ≤44.0 | 51.4 |
綠豆餅 | 噴噴香 | 195 克 / 包 | 2013-03-07 | 廣州市宏豐食品有限公司 | 廣州市白云區江高鎮神山雄郭路198號A2 | 山梨酸或山梨酸鉀(以山梨酸計)(g/kg) | ≤1.0 | 1.9 |
核桃酥 | ---- | 稱(chēng)量銷(xiāo)售 | 2013-03-12 | 廣州市白云區百業(yè)食品廠(chǎng) | 廣州市白云區石井街朝陽(yáng)村第五社工業(yè)區B9棟 | 菌落總數(cfu/g) | ≤1500 | 4.6 ×103 |
精制紅棗糕 | 錦永食品 | 550g / 包 | 2013-03-10 | 廣州市蘿崗區錦永食品廠(chǎng) | 廣州市蘿崗區聯(lián)和街木棉街十四巷1-8號201房 | 干燥失重(%) | ≤44.0 | 53.2 |
芋泥卷面包 | 和樂(lè )傳祺 | 100g / 袋 | 2013-03-25 | 廣州市番禺和樂(lè )食品廠(chǎng) | 廣州市番禺區東涌鎮三沙村三沙公路11號B棟 | 凈含量:?jiǎn)渭撈?span>(g) | ≤4.5 | 11.0 |
法式軟面包 | 和樂(lè )傳祺 | 100g / 袋 | 2013-03-25 | 廣州市番禺和樂(lè )食品廠(chǎng) | 廣州市番禺區東涌鎮三沙村三沙公路11號B棟 | 凈含量:?jiǎn)渭撈?span>(g) | ≤4.5 | 13.0 |
水果蛋卷 | —— | 3.35kg / 箱 | 2013 年3月3日 | 廣州市增城食多福食品廠(chǎng) | 廣州市增城新塘鎮章陂村格木林路1號 | 防腐劑(山梨酸、丙酸)混合使用的比例之和 | 各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過(guò)1 | 1.1 |
椰茸條 | 永香佰倍坊 | 300g / 包 | 2013 年03月04日 | 廣州市茗鉆食品有限公司 | 廣州市增城石灘鎮紅荔路44號 | 菌落總數(cfu/g) | ≤1500 | 2.9 ×103 |
朱古力(蛋糕) | —— | 95g / 包 | 2013 年03月04日 | 廣州市增城蛋蛋日記加工場(chǎng) | 廣州市增城荔城街城豐村曹村大道1號 | 菌落總數(cfu/g) | ≤1500cfu/g | 3.4 ×103 |
細玉枕蛋糕 | —— | 225g / 包 | 2013 年03月06日 | 廣州市增城文強食品廠(chǎng) | 廣州市增城新塘鎮甘涌南街 | 干燥失重(%) | ≤42.0 | 0.462 |
藍莓蛋糕卷 | ---- | 稱(chēng)量銷(xiāo)售 | 2013-02-27 | 廣州彩洲食品有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮草堂村大塘街2號C1右 | 菌落總數(CFU/g) | ≤10000 | 400000 |
冰綠豆餅(烘烤類(lèi)糕點(diǎn)) | ---- | 稱(chēng)量銷(xiāo)售 | 2013-03-03 | 廣州市冠香園食品有限公司 | 廣州市番禺區石壁街屏山二村工業(yè)區自編二路八號201 | 酸價(jià)(mg/g) | ≤5 | 6 |
咸方包 | ---- | 稱(chēng)量銷(xiāo)售 | 2013-04-24 | 廣州市西關(guān)茂記食品有限公司 | 廣州市白云區白云大道東鳳東路東坑街2號3樓 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 40 |
瓜仁薄餅 | 金麥西餅 | 稱(chēng)量銷(xiāo)售 | 2013 | 廣州市金麥食品有限公司 | 廣州市天河區大靈山路190號A1座 | 菌落總數(cfu/g) | ≤1500 | 2.5 ×103 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 40 |
糖納豆 | ---- | 2.7kg / 包 | 2013-05-10 | 廣州泰和食品有限公司 | 廣州市白云區太和鎮沙亭崗飛來(lái)嶺路自編1號C棟4樓401 | 糖精鈉(g/kg) | 不得檢出 | 0.12 |
甜蜜素(g/kg) | 不得檢出 | 1.5 |
香檸竹葉(蛋糕) | ---- | 稱(chēng)量銷(xiāo)售 | 2013-05-13 | 廣州市淇興食品有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良田工業(yè)園良園二路九號二樓 | 脫氫乙酸(g/kg) | ≤0.5 | 0.62 |
淮山軟糕 | ---- | 稱(chēng)重 | 2013-05-13 | 廣州市白云區五羊糕點(diǎn)廠(chǎng) | 廣州市白云區京溪街梅賓北路196號46棟 | 霉菌計數(cfu/g) | ≤100 | 8.6 ×102 |
富貴蛋糕 | 皇冠新瑪莉 | 60 克 / 個(gè) | 2013-05-15 | 廣州市白云區恒盛食品加工廠(chǎng) | 廣州市白云區均禾街長(cháng)紅工業(yè)區 | 菌落總數(cfu/g) | ≤1500 | 5.6 ×103 |
饅頭 | ---- | 560 克 / 包 | 2013-05-15 | 廣州市盈泰食品有限公司 | 廣州市白云區石井街朝陽(yáng)楊梅崗五社工業(yè)區自編5號二樓 | 菌落總數(cfu/g) | ≤1500 | 2.6 ×104 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 230 |
蛋糕 | ---- | 散裝 | 2013-05-16 | 廣州市澳美食品有限公司 | 廣州市從化街口街青云路B座之一 | 菌落總數(cfu/g) | ≤1500 | 1.7 ×105 |
綠豆餅 | ---- | 60 克 / 條 | 2013-05-18 | 廣州市康鵬食品有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮天益村天益大道南街二巷12號首層 | 脫氫乙酸(g/kg) | ≤0.5 | 0.61 |
葡式蛋撻 | ---- | 稱(chēng)重銷(xiāo)售 | 2013-05-21 | 廣州安德魯食品發(fā)展有限公司 | 廣州市荔灣區龍溪中路62號第3幢三層 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 90 |
精制紅棗糕 | 錦永 | 550 克 / 包 | 2013-05-22 | 廣州市蘿崗區錦永食品廠(chǎng) | 廣州市蘿崗區聯(lián)和街木棉街十四巷1-8號201房 | 菌落總數(cfu/g) | ≤1500 | 1.8 ×104 |
紅豆包 | —— | 100g / 包 | 2013-06-05 | 廣州市增城麥越食品廠(chǎng) | 廣州市增城新塘鎮新墩村東新大道興建廠(chǎng)房1號B棟1樓 | 菌落總數(cfu/g) | ≤1500 | 1.5 ×104 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 210 |
金圓堡蛋糕(蛋奶味) | 糕佬莊 | 2.5kg / 箱 | 2013.06.06 | 增城市信朗食品有限公司 | 廣州市增城荔城街明星村清下社羅崗工業(yè)區 | 防腐劑(山梨酸、脫氫乙酸)混合使用 | 各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過(guò)1 | 1.6 |
肉松蛋糕 | 永香佰倍坊 | 105g / 包 | 2013 年06月06日 | 廣州市茗鉆食品有限公司 | 廣州市增城石灘鎮紅荔路44號 | 菌落總數(cfu/g) | ≤1500 | 2.6 ×103 |
冰綠豆餅 | ---- | 稱(chēng)重銷(xiāo)售 | 2013-05-10 | 廣州市冠香園食品有限公司 | 廣州市民番禺區石壁街屏山二村工業(yè)區自編二路八號201 | 防腐劑混合用量比例之和 | ≤1 | 1.46 |
脫氫乙酸(g/kg) | ≤0.5 | 0.53 |
肉松軟蛋糕 | ---- | 稱(chēng)重銷(xiāo)售 | 2013-5-7 | 廣州市冠香園食品有限公司 | 廣州市民番禺區石壁街屏山二村工業(yè)區自編二路八號201 | 脫氫乙酸(g/kg) | ≤0.5 | 0.7 |
毛巾卷蛋糕 | ---- | 散裝(獨立包裝) | 2013-05-22 | 廣州市番禺區小麥香食品廠(chǎng) | 廣州市番禺區南村鎮里仁洞馬莊立新路28號之四3樓 | 菌落總數(CFU/g) | ≤10000 | 140000 |
三角蛋糕 | ---- | 散裝(獨立包裝) | 2013-05-23 | 廣州市興運食品有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮市頭東線(xiàn)大道北排10號A1廠(chǎng)房 | 霉菌(CFU/g) | ≤150 | 250 |
綠豆餅 | ---- | 稱(chēng)量銷(xiāo)售 | 2013-5-19 | 廣州市番禺區泰鑫順食品廠(chǎng) | 廣州市番禺區南村鎮樟邊村大地工業(yè)園一號廠(chǎng)樓下 | 防腐劑混合用量比例之和 | ≤1 | 1.6 |
芳形香草蛋糕 | ---- | 稱(chēng)重銷(xiāo)售 | 2013-05-24 | 廣州市紫薔薇健康食品有限公司 | 廣州市番禺區石基鎮市蓮路新橋村段153號 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤300 | 930 |
蒸蛋卷(烘烤糕點(diǎn).熱加工) | GUANGFULONG | 450 克 / 包 | 2013-05-22 | 廣州市金福龍食品有限公司 | 廣州市番禺區鐘村街謝村14隊大崗東2號 | 菌落總數(CFU/g) | ≤1500 | 7000 |
大腸菌群(CFU/g) | ≤100 | 200 |
霉菌(MPN/100g) | ≤30 | 930 |
(責任編輯:佟明彪)