廣東省工商局近日通報的2013年一季度流通環(huán)節食用油抽樣檢驗情況顯示,老鄉緣菜籽香調和油、香嘜食用調和油、富源芝麻調味油、香竹芝麻香調和油、粵泰四川菜籽油等標稱(chēng)品牌產(chǎn)品上不合格名單。
據悉,2013年第1季度,廣東省工商局對佛山市、云浮市、湛江市、中山市、肇慶市轄區內流通領(lǐng)域的食用植物油商品進(jìn)行了質(zhì)量監測。共抽查了59家銷(xiāo)售商(店)所經(jīng)銷(xiāo)的食用植物油商品共189批次,合格169批次,不合格20批次,合格率89.42%。其中標簽不合格10批次,內在質(zhì)量合格率為94.71%。主要不合格項目涉及脂肪酸組成、折光指數、相對密度、酸價(jià)、過(guò)氧化值、標簽、色澤等。
檢驗報告號 | 商品名稱(chēng) | 經(jīng)銷(xiāo)單位名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)商標 | 規格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 不合格項目 |
SC20130333 | 食用調和油 | 佛山市三水區樂(lè )平鎮范湖萬(wàn)加隆百貨商場(chǎng) | 佛山市南海區冠糧食品有限公司 | 哈寶 | 1.6L / 瓶 | 2012-8-5 | 過(guò)氧化值 |
SC20130336 | 純正壓榨菜籽油 | 佛山市三水區易購萬(wàn)勝商業(yè)有限公司 | 成都康泰油脂有限責任公司 | 福園香 | 1.8L / 瓶 | 2013-1-1 | 脂肪酸、食品標簽 |
SC20130337 | 四川菜籽油 | 佛山市三水區樂(lè )平鎮范湖萬(wàn)加隆百貨商場(chǎng) | 佛山三水蘆苞大海食品廠(chǎng) | 名師奶 | 800ml/ 瓶 | 2012-4-17 | 酸值、折光指數、相對密度、脂肪酸、食品標簽 |
SC20130389 | 菜籽香調和油 | 佛山市高明區更合鎮華一商店 | 深圳市古申食品有限公司 | 老鄉緣 | 4.5L / 瓶 | 2012-9-14 | 食品標簽 |
SC20130390 | 食用調和油 | 佛山市高明區更合鎮華一商店 | 江門(mén)市新會(huì )區天然油脂食品有限公司 | 香嘜 | 5L / 瓶 | 2013-1-24 | 食品標簽 |
SC20130412 | 芝麻調味油 | 四會(huì )市城中區金利強食品店 | 廣州市富源食品有限公司 | 富源 | 150ml/ 瓶 | 2012-1-2 | 食品標簽 |
SC20130414 | 芝麻香調和油 | 四會(huì )市城中區金利強食品店 | 深圳市古申食品有限公司 | 香竹 | 4200mL/ 瓶 | 2012-11-21 | 食品標簽 |
SC20130419 | 四川菜籽油 | 四會(huì )市東城區福樂(lè )購百貨店 | 廣州中泰食用油脂有限公司 | 粵泰 | 1.68L / 瓶 | 2013-1-16 | 折光指數、脂肪酸 |
SC20130463 | 仙景湖花生油 | 羅定市青云糧油發(fā)展有限公司 | 羅定市青云糧油發(fā)展有限公司 | 仙景湖 | 900ml/ 瓶 | 2012-12-1 | 食品標簽 |
SC20130469 | 天堂花生油 | 新興縣城關(guān)糧食管理所 | 新興縣城關(guān)糧食管理所天堂油廠(chǎng) | 日興 | 4.8L / 瓶 | 2013-3-18 | 食品標簽 |
SC20130494 | 麻油(芝麻食用調和油) | 中山火炬開(kāi)發(fā)區宏業(yè)自選商店 | 江門(mén)市大平調味食品廠(chǎng) | 粵蘭 | 150ml/ 瓶 | 2012-9-18 | 色澤、食品標簽 |
SC20130496 | 四川菜籽調和油 | 中山火炬開(kāi)發(fā)區聚客糧油購銷(xiāo)部 | 東莞市康益食品有限公司 | 康益 | 5L / 瓶 | 2013-3-8 | 食品標簽 |
SC20130498 | 麻油(芝麻食用調和油) | 中山火炬開(kāi)發(fā)區聚客糧油購銷(xiāo)部 | 江門(mén)市蓬江區大平調味食品廠(chǎng) | 粵蘭 | 900ml/ 瓶 | 2013-1-3 | 色澤、食品標簽 |
SC20130499 | 小磨芝麻油(調味油) | 中山火炬開(kāi)發(fā)區聚客糧油購銷(xiāo)部 | 廉江市佳味食品有限公司 | 航運 | 1500ml/ 瓶 | 2013-1-10 | 食品標簽 |
SC20130518 | 油茶籽油 | 華潤萬(wàn)家生活超市(中山)有限公司開(kāi)發(fā)區分店 | 湖南金浩茶油股份有限公司(RA) | 金浩 | 2.5L / 瓶 | 2012-1-17 | 過(guò)氧化值 |
SC20130584 | 食用調和油 | 湛江市霞山區麥可糧油店 | 湛江市霞山區老油河食品廠(chǎng) | 皇膳香 | 5L / 瓶 | 2013-3-15 | 食品標簽 |
SC20130588 | 三餐益健純正花生油 | 湛江市霞山區香海糧油有限公司 | 湛江市霞山糧食企業(yè)集團 | 三餐益健 | 5L / 瓶 | 2013-3-28 | 折光指數、相對密度、脂肪酸、食品標簽 |
SC20130589 | 花生油 | 湛江市霞山區香海糧油有限公司 | 湛江市霞山區老油河糧油店 | 皇膳香 | 2.5L / 瓶 | 2013-3-1 | 食品標簽 |
SC20130596 | 花生油 | 吳川市梅錄陳發(fā)糧油店 | ———— | ———— | 散裝 | 2013-3-28 | 脂肪酸 |
SC20130599 | 花生油 | 吳川市梅錄粵香花生油行長(cháng)壽銷(xiāo)售點(diǎn) | 吳川市梅錄粵香花生油行 | ———— | 散裝 | 2013-4-3 | 折光指數、脂肪酸 |
(責任編輯:佟明彪)