近日,福建省質(zhì)監局公布了2012年下半年速凍食品抽查結果,結果顯示,此類(lèi)產(chǎn)品抽樣批次合格率為96.3%,其中長(cháng)鄉念牌蔬菜香菇豬肉餃,勝福牌酥皮五香卷,飛冠香檳鳥(niǎo),洪建龍香板肉,新陽(yáng)豐速凍肉串被查出有沙門(mén)氏菌。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者了解到,2012年下半年,福建省質(zhì)監局共抽查速凍水餃、速凍湯圓、速凍魷魚(yú)等速凍類(lèi)產(chǎn)品458批次,合格441批次,不合格17批次,抽樣批次合格率為96.3%。其中,抽查速凍面米制品132批次、速凍肉制品267批次、速凍果蔬及其他類(lèi)制品59批次,主要不合格項目涉及沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌、菌落總數、酸價(jià)、過(guò)氧化值、揮發(fā)性鹽基氮、檸檬黃等項目不合格。
本次抽查結果顯示,福建福清市樂(lè )得利食品有限公司樂(lè )得利牌小湯圓(無(wú)餡)和石獅北記食品有限公司北記食品牌孜然石烤肉被發(fā)現金黃色葡萄球菌。該病菌可引起腸炎和多種感染。
漳州市泓晟食品有限公司長(cháng)鄉念牌蔬菜香菇豬肉餃(速凍生制),漳州市薌城區煜豐肉制品加工廠(chǎng)新陽(yáng)豐牌速凍肉串(生制),龍海市好口福食品廠(chǎng)勝福牌酥皮五香卷,龍海市建龍食品有限公司洪建龍牌香板肉,龍海市飛冠食品有限公司飛冠牌香檳鳥(niǎo)等產(chǎn)品被檢出沙門(mén)氏菌。據悉,沙門(mén)氏菌可以引起食物中毒,導致胃腸炎、傷寒和副傷寒。
另外,廈門(mén)市祥易冷凍食品有限公司滾滾香牌原味香腸(速凍、生制)和廈門(mén)市祥易冷凍食品有限公司原味香腸超范圍使用檸檬黃。按照中國的《食品添加劑使用衛生標準》規定,檸檬黃可用于果汁飲料、碳酸飲料、糖果、果凍等食物,但用量有嚴格限制。衛生執法人員介紹,人如果長(cháng)期或一次性大量食用檸檬黃、日落黃等色素含量超標的食品,可能會(huì )引起過(guò)敏、腹瀉等癥狀,當攝入量過(guò)大,超過(guò)肝臟負荷時(shí),會(huì )在體內蓄積,對腎臟、肝臟產(chǎn)生一定傷害。
福建質(zhì)監局介紹稱(chēng),造成上述不合格現象的主要原因是企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴格及滅菌不徹底。針對抽查發(fā)現的主要質(zhì)量問(wèn)題,該局已責成當地質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)嚴格按照《食品安全法》等法律法規的規定,對不合格企業(yè)依法進(jìn)行處理,限期整改。(記者 佟明彪)
附:速凍食品質(zhì)量抽查不合格企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標 | 規格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 標準規定值(產(chǎn)品明示值) | 實(shí)測值 |
1 | 福州岱江食品有限公司 | 岱江肉燕 | 岱江 | 500g/包 | 2012-7-18 | 菌落總數 | ≤10000cfu/g | 16000 |
2 | 福建福清市樂(lè )得利食品有限公司 | 小湯圓(無(wú)餡) | 樂(lè )得利 | 250g/包 | 2012-7-17 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 檢出 |
3 | 漳州市泓晟食品有限公司 | 蔬菜香菇豬肉餃(速凍生制) | 長(cháng)鄉念 | 250g/包 | 2012-7-13 | 沙門(mén)氏菌-4# | 不得檢出 | 檢出 |
4 | 泉州市新強食品有限公司 | 招牌脆骨 | / | 400g/包 | 2012-7-30 | 酸價(jià)(以脂肪計);揮發(fā)性鹽基氮 | ≤3mg/g;≤10mg/100g | 9;23 |
5 | 泉州市伍氏企業(yè)美食有限公司 | 寶島鹵肉 | 伍の料理 | 200g/包 | 2012-8-20 | 揮發(fā)性鹽基氮 | ≤10mg/100g | 24 |
6 | 泉州佳澤食品有限公司 | 墨魚(yú)丸 | 佳澤美食 | 500g/包 | 2012-8-28 | 揮發(fā)性鹽基氮 | ≤10mg/100g | 28 |
7 | 漳州市薌城區煜豐肉制品加工廠(chǎng) | 速凍肉串(生制) | 新陽(yáng)豐 | 500g/包 | 2012-7-26 | 沙門(mén)氏菌 | 不得檢出 | 檢出 |
8 | 龍海市海澄勇興冷凍食品加工廠(chǎng) | 雞肉串 | 勇興 | 360g/包 | 2012-7-30 | 菌落總數 | ≤3000000個(gè)/g | 4.6×106 |
9 | 龍海市好口福食品廠(chǎng) | 酥皮五香卷 | 勝福 | 450g/包 | 2012-7-25 | 沙門(mén)氏菌 | 不得檢出 | 檢出 |
10 | 廈門(mén)金冠順食品有限公司 | 芝香大串(速凍、生制) | 冠順 | 1.2kg/袋 | 2012-6-5 | 過(guò)氧化值 | 0.2g/100g | 0.33 |
11 | 廈門(mén)市順匯食品有限公司 | 雞米花 | / | 2.5kg/袋 | 2012-8-6 | 菌落總數 | ≤3000000個(gè)/g | 4.9×107 |
12 | 廈門(mén)市祥易冷凍食品有限公司 | 原味香腸(速凍、生制) | 滾滾香 | 500g/包 | 2012-3-14 | 檸檬黃 | 不得檢出 | 1.6×103g/kg |
13 | 廈門(mén)市祥易冷凍食品有限公司 | 原味香腸 | / | 500克/包 | 2012-9-11 | 檸檬黃 | 不得使用 | 3.7×10-3g/kg |
14 | 廈門(mén)海之源食品有限公司 | 腌制馬鮫魚(yú)片 | 嘉味鮮 | 5kg/箱(250g×20包) | 2012-5-26 | 酸價(jià);揮發(fā)性鹽基氮 | ≤3mg/g;≤10mg/100g | 16.6;13.4 |
15 | 石獅北記食品有限公司 | 孜然石烤肉 | 北記食品 | 凈含量:300g | 2012-11-5 | 金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 | 在25g樣品中有檢出 |
16 | 龍海市建龍食品有限公司 | 香板肉 | 洪建龍 | 400g/包 | 2012-10-22 | 沙門(mén)氏菌 | 不得檢出 | 在25g樣品中檢出沙門(mén)氏菌 |
17 | 龍海市飛冠食品有限公司 | 香檳鳥(niǎo) | 飛冠 | 210g/包 | 2012-10-27 | 沙門(mén)氏菌 | 不得檢出 | 在25g樣品中檢出沙門(mén)氏菌 |
(責任編輯:佟曉群)